貴陽市數(shù)博大道北延段道路工程(白云段)(地災(zāi)、水保、環(huán)評、地形圖測繪、社穩(wěn)、安全預評價、壓覆礦產(chǎn)、勘界測繪)品目一、品目三、品目四、品目五、品目六、品目八中標候選人公示
(項目編號:2021CG-SS-069)
公示結(jié)束時間:2021年10月29日
一、中標候選人信息
品目一:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終投標報價(元) | 得分 | 推薦排序 |
1 | 西北綜合勘察設(shè)計研究院 | 64000.00 | 88.89 | 1 |
2 | 貴州地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院有限公司 | 56000.00 | 84.41 | 2 |
3 | 四川得圓巖土工程有限責任公司 | 65000.00 | 77.92 | 3 |
品目三:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終投標報價(元) | 最終投標總報價(元) | 得分 | 推薦排序 | ||
環(huán)境影響評價報告書 | 境影響評價報告表 | 專項報告表 | |||||
1 | 貴州德源恒泰工程咨詢有限公司 | 152000.00 | 46000.00 | 9500.00 | 207500.00 | 82.23 | 1 |
2 | 貴州科正環(huán)安檢測技術(shù)有限公司 | 150000.00 | 45000.00 | 9500.00 | 204500.00 | 77.51 | 2 |
3 | 貴州萬林匯工程設(shè)計有限公司 | 100000.00 | 42000.00 | 8000.00 | 150000.00 | 37.04 | 3 |
品目四:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終投標報價(元) | 得分 | 推薦排序 |
1 | 貴州省第一測繪院 | 85000.00 | 91.02 | 1 |
2 | 云南省測繪地理信息科技發(fā)展有限公司 | 80000.00 | 88.60 | 2 |
3 | 海南匯德咨詢有限公司 | 70000.00 | 81.14 | 3 |
品目五:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價 | 得分 | 推薦排序 |
1 | 貴州保民和社會穩(wěn)定風險評估有限公司 | 106000.00 | 90.09 | 1 |
2 | 貴州利民和社會穩(wěn)定風險評估咨詢有限公司 | 87000.00 | 82.23 | 2 |
3 | 貴州經(jīng)緯藍圖科技服務(wù)有限公司 | 85000.00 | 79.26 | 3 |
品目六:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價 | 得分 | 推薦排序 |
1 | 云南巨星注安師事務(wù)所有限公司 | 54000.00 | 92.30 | 1 |
2 | 廣東金泰達安全科技有限公司 | 53800.00 | 80.78 | 2 |
3 | 廣西安生安全技術(shù)有限公司 | 54300.00 | 78.51 | 3 |
品目八:
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價 | 得分 | 推薦排序 |
1 | 貴州省第一測繪院 | 23000.00 | 92.21 | 1 |
2 | 云南省測繪地理信息科技發(fā)展有限公司 | 20000.00 | 84.36 | 2 |
3 | 海南匯德咨詢有限公司 | 16138.00 | 74.39 | 3 |
二、提出異議的渠道和方式
各有關(guān)投標人對中標結(jié)果若有異議,可在中標候選人公示期內(nèi),以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
三、信息發(fā)布
貴州省招標投標公共服務(wù)平臺上發(fā)布。
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為貴陽白云工業(yè)發(fā)展投資有限公司、貴陽市交通投資發(fā)展集團有限公司相關(guān)監(jiān)督部門。
五、聯(lián)系方式
招 標 人:
項目業(yè)主:貴陽白云工業(yè)發(fā)展投資有限公司、
代建單位:貴陽市交通投資發(fā)展集團有限公司
地 址:貴陽市觀山湖區(qū)高鐵西路10號
聯(lián) 系 人:陳鵬樺
電 話:0851-86618623
招標代理機構(gòu):貴州山水工程技術(shù)服務(wù)有限公司
地 址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)麒龍 CBD·A 座17樓
聯(lián) 系 人:郭工
電 話:13037871766